Германий (Ge)
Германий — это инфракрасный материал с высоким показателем преломления, используется в тепловизорах и лазерных системах.
₽
Основные свойства:
Прозрачность | 2–14 мкм |
Показатель преломления | около 4,0 (на длине волны 10 мкм) |
Плотность | высокая |
Термостойкость | низкая |
Диапазон прозрачности | 2–14 мкм |
Применение:
- Линзы для ИК-систем
- Тепловизоры
- Лазерные оптические системы
Оптические свойства:
Диапазон пропускания | 1,8 - 23 мкм |
Показатель преломления, n | 4,0026 (Lambda = 11 мкм) |
Потери на отражение | 53% (Lambda = 11 мкм, 2 поверхности) |
dn/dT | 396 x 10-6/K |
dn/dµ = 0 |
Показатель преломления всегда постоянен (не зависит от µ) |
Коэффициент поглощения | 1,3 х10-3 см-1, Lambda = 3,8 мкм |
Химические свойства:
Химическая формула | Ge |
Растворимость | в воде не растворим |
Молекулярный вес | 72,59 |
Класс |
кубический, по структуре аналогичен алмазу |
Физические свойства:
Плотность | 5,33 г/см3 |
Температура плавления | 936° C |
Коэффициент термического расширения | 6,1 x 10-6/К при 293 К |
Коэффициент теплопроводности | 58,61 Вт/(м K) при 293 К |
Твердость по Кнупу | 780 |
Удельная теплоемкость | 310 Дж/(кг K) |
Диэлектрическая постоянная (f=9.37 ГГц) | 16,6 при 300 К |
Модуль Юнга, E | 102,7 ГПа |
Модуль сдвига, G | 67 ГПа |
Модуль объемной деформации, K | 77,2 ГПа |
Упругие коэффициенты |
C11=129 МПа, C12=48.3 МПа, C44=67.1 МПа |
Предел упругости | 89,6 МПа |
Коэффициент Пуассона | 0,28 |