Кварцевое стекло КИ (плавленый кварц SiO₂)
КИ — кварцевое стекло с высокой прозрачностью в ультрафиолетовом диапазоне. Имеет низкие потери на поглощение и высокую стойкость к термическому удару.
      
										
											
										
																												
											₽
										
																	
							Основные свойства:
| Прозрачность | 0,18–3,5 мкм | 
| Показатель преломления | около 1,46 (на длине волны 1 мкм) | 
| Стойкость к агрессивным химическим средам | ✓ | 
| Термическая стабильность | высокая | 
| Диапазон прозрачности | 0,18–3,5 мкм | 
Применение:
- Оптика для УФ-спектрометров
- Линзы для мощных источников света
- Лазерные системы
Оптические свойства:
| Показатель преломления | nF=1,4631 (L=486 нм); nd=1,4585 (L=588 нм); nC=1,4564 (L=656 нм) | 
| Постоянная двулучепреломления | 3,54 нм·кг/см3 | 
| Потери на отражение | для 2-х поверхностей: 7,1% (L=400 нм); 6,8% (L=588 нм) | 
| Постоянная Аббе | 67,8 | 
| Флюоресценция | отсутствует | 
Химические свойства:
| Химическая формула | SiO₂ | 
| Молекулярный вес | 28,09 | 
| Класс | Аморфное стекло | 
| Химическая стабильность | Высокая устойчивость к воде и кислотам, кроме HF | 
| Общее содержание металлических примесей | < 0,3 млн-1 | 
| Содержание ОН- | < 0,2 млн-1 | 
| Пузырьки/включения | отсутствуют | 
Физические свойства:
| Плотность | 2,201 г/см2 | 
| Температура размягчения | 1600°C | 
| Температура деформации | 1025°C | 
| Верхняя граница отжига | 1120°C | 
| Максимальная рабочая температура | 
 | 
| Коэффициент линейного термического расширения | 0,55 x 10-6/К | 
| Твердость по Кнупу | 500 кг/мм2 | 
| Модуль Юнга, E | 73 ГПа при 25°C | 
| Модуль сдвига, G | 31 ГПа при 25°C | 
| Модуль объемной деформации, K | 36,9 ГПа при 25°C | 
| Коэффициент Пуассона | 0,17 при 25°C | 
| Предел прочности | 50 МПа при 25°C | 
| Предел прочности при растяжении | 50 МПа | 
| Предел прочности при сжатии | 1,1 ГПа | 
| Электрическая прочность | 250-400 кВ/см при 20°C | 
 
									 
				 
